- 住家穿梭巴士
- 生驹穿梭巴士
- 大学所有的巴士
住家穿梭巴士
- 需要出示使用券 (一次50日元) 及学生证。(请注意不能使用现金乘车)
- 利用的时候,为了不给近邻添麻烦,请一定遵守乘车时的礼仪。
- 住道一侧的巴士总站离住道站南侧步行4分钟 (300米) 。
- 大学侧的巴士总站在校园中央附近的东转盘。
- 利用券和回数券在巴士售票机上销售。(售票机可以使用ICOCA等交通类IC卡以及部分电子货币。)
巴士售票机设置场所
- 本馆1楼教务科旁
- 5号馆1F
- 东校区学生服务中心 (Crystal Terrace1F)
- 住道巴士总站 (※)
※住道巴士总站只销售一次性使用券。不卖联票。
运行日程表及时刻表根据情况有可能变更。请注意今后的信息。
住道接驳巴士时刻表
1-A.4/2~4/30、9/23~10/4平日临时增加班次时刻表
时间 | 产业大学前发 | JR住道站发车 |
---|---|---|
7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30临30 35 40 50 |
9 | 00 15 30 40 45 50 | 00 10临15 25 40 55 |
10 | 10 40 50 | 临0005 10 15 35临45 |
11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
12 | 30临45 | 00 10临15 20 55 |
13 | 05 20 35 45 | 临10 30 45 |
14 | 30临35 40 50 | 00 10 55 |
15 | 00 20临35 40 55 | 05 15 25 50 |
16 | 10 15 20临25 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
19 | 05 20 40 | 10 40 |
20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
21 | 10 25 | 00 30 |
22 | 00 |
1B.平日 (周一~周五) 巴士5辆
时间 | 产业大学前发 | JR住道站发车 |
---|---|---|
7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30 35 40 50 |
9 | 00 15 30 40 45 50 | 00 10 25 40 55 |
10 | 10 40 50 | 05 10 15 35 |
11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
12 | 30 | 00 10 20 55 |
13 | 05 20 35 45 | 30 45 |
14 | 30 40 50 | 00 10 55 |
15 | 00 20 40 55 | 05 15 25 50 |
16 | 10 15 20 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
19 | 05 20 40 | 10 40 |
20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
21 | 10 25 | 00 30 |
22 | 00 |
2.周六巴士3辆
时间 | 产业大学前发 | JR住道站发车 |
---|---|---|
7 | 50 | 30 45 |
8 | 05 32 50 | 15 30 40 55 |
9 | 00 20 40 50 | 15 25 45 |
10 | 10 30 50 | 05 15 35 55 |
11 | 25 55 | 15 50 |
12 | 15 30 45 | 20 40 55 |
13 | 10 30 50 | 10 35 55 |
14 | 20 30 | 15 45 55 |
15 | 10 25 40 | 35 50 |
16 | 00 20 40 | 05 20 40 |
17 | 00 25 45 | 00 20 45 |
18 | 15 35 50 | 05 35 55 |
19 | 05 25 50 | 10 25 45 |
20 | 00 15 35 | 10 25 |
21 | 00 45 | 20 |
3.暑假期间巴士3辆
时间 | 产业大学前发 | JR住道站发车 |
---|---|---|
7 | 50 | |
8 | 10 32 | 15 35 55 |
9 | 00 20 35 50 | 10 25 45 |
10 | 10 25 40 | 00 15 35 |
11 | 00 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 00 10 20 55 | 25 35 45 |
16 | 10 25 50 | 20 30 45 |
17 | 05 20 40 | 10 25 40 |
18 | 00 |
住道接驳巴士日程表 (2024年度)
生驹穿梭巴士
可用于课堂、课外活动等。无需申请使用。
时间表和时刻表可能会根据情况发生变化。请关注后续信息
班车时刻表
1.平日 (周一~周五) 巴士1辆
??? 体育授業優先です。授業出席者の優先乗車にご協力ください。
产业大学前发 | 生驹Grand出发 |
---|---|
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:40 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 19:30 |
20:00 | 20:45 |
21:10 | 21:35 |
22:00 | 22:20 |
2.周六巴士1台★标志:仅8/3~9/14运行※标志:仅8/3~9/14停运
??? 体育授業優先です。授業出席者の優先乗車にご協力ください。
产业大学前发 | 生驹Grand出发 |
---|---|
★6:40 | ★7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:45 |
※19:10 | ※19:30 |
3.假日 (星期日?节日?其他休假期间中等) 巴士1辆
产业大学前发 | 生驹Grand出发 |
---|---|
7:30 | 7:50 |
8:15 | 8:35 |
9:00 | 9:25 |
10:00 | 10:25 |
11:00 | 11:25 |
12:00 | 12:25 |
13:00 | 13:25 |
14:00 | 14:25 |
15:00 | 15:25 |
16:00 | 16:25 |
17:00 | 17:25 |
18:00 | 18:25 |
4.夏季时刻表*平日(8月1日~9月20日)1趟巴士
产业大学前发 | 生驹Grand出发 |
---|---|
6:40 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
17:45 | 18:45 |
19:10 | 19:30 |
20:00 | 20:45 |
21:10 | 21:30 |
5.夏季时刻表*周六(8月3日至9月14日)1趟巴士
产业大学前发 | 生驹Grand出发 |
---|---|
6:40 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:45 |
生驹穿梭巴士日程表 (2024年度)
大学所有的巴士
可供俱乐部、研讨会等官方认可的组织申请和使用。
但有人数及行驶距离限制,请向学生生活课咨询。
另外,燃料费、通行费、停车费等由使用者负担。