大学院?大学 令和5年度 在籍学生数
大阪産業大学 大学院
令和5年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | - | - | - |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース |
21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
英皇棋牌游戏_棋牌游戏下载-【官方授权牌照】@ | 機械工学専攻 博士前期課程 | 27 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
電子情報通信工学専攻 博士前期課程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合計 | 91 | 30 | 121 | 17 | 15 | 32 | - | - | - |
大阪産業大学
令和5年5月1日現在
学部 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
国際学部 | 国際学科 | 222 | 134 | 356 | 13 | 11 | 24 | 5 | 5 | 10 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 482 | 144 | 626 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
経営学部 | 経営学科 | 981 | 195 | 1176 | 29 | 22 | 51 | 20 | 11 | 31 |
商学科 | 767 | 103 | 870 | 23 | 22 | 45 | 24 | 13 | 37 | |
経済学部 | 経済学部(1?2回生) | 737 | 70 | 807 | 32 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
経済学科(3回生以上) | 462 | 48 | 510 | 28 | 12 | 40 | 13 | 1 | 14 | |
国際経済学科(3回生以上) | 421 | 49 | 470 | 23 | 16 | 39 | 10 | 3 | 13 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 395 | 49 | 444 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 |
建築?環境デザイン学科 | 370 | 93 | 463 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
環境理工学科 | 219 | 32 | 251 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
工学部 | 機械工学科 | 365 | 13 | 378 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 |
交通機械工学科 | 336 | 9 | 345 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
都市創造工学科 | 292 | 32 | 324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
電気電子情報工学科 | 371 | 11 | 382 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 | |
合計 | 6,420 | 982 | 7,402 | 190 | 111 | 301 | 126 | 37 | 163 |
大学院?大学 令和5年度 入学者数
大阪産業大学 大学院
令和5年4月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 10 | 5 |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 4 | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 15 | 3 |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 5 | 0 | |
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 博士前期課程 | 10 | 12 |
アジア地域経済専攻 博士前期課程 | 15 | 2 | |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 3 | 0 | |
英皇棋牌游戏_棋牌游戏下载-【官方授权牌照】@ | 機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 12 |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 6 | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 10 | 0 | |
電子情報通信工学専攻 博士前期課程 | 10 | 4 | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 10 | 7 | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 4 | 0 | |
環境開発工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | |
合計 | 127 | 58 |
大阪産業大学
令和5年4月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 105 | 94 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 155 | 179 |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 311 |
商学科 | 200 | 232 | |
経済学部 | 経済学部 | 500 | 429 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 105 | 126 |
建築?環境デザイン学科 | 116 | 125 | |
環境理工学科 | 85 | 57 | |
工学部 | 機械工学科 | 105 | 81 |
交通機械工学科 | 105 | 72 | |
都市創造工学科 | 100 | 53 | |
電気電子情報工学科 | 100 | 69 | |
合計 | 1,976 | 1,828 |