研究生院、大学2022年度在籍学生数
大阪产业大学大学院
截至2022年5月1日
研究科 | 专业 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 编转生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | ||
人类环境学研究科 | 人类环境学专业博士前期课程 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
人类环境学专业博士后期课程 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |
经营?流通学研究科 | 经营、流通专业博士前期课程 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | - | - | - |
经营、流通专业博士后期课程 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
经济学研究科 | 亚洲区域经济学硕士课程 普通课程 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
亚洲区域经济专业博士后期课程 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
现代经济系统专业硕士课程 普通课程 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
现代经济系统专业硕士课程 卫星课程 |
27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
英皇棋牌游戏_棋牌游戏下载-【官方授权牌照】@ | 机械工程专业博士前期课程 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
交通机械工学专业博士前期课程 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
城市创造工学专业博士前期课程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
电气电子信息工学专业博士前期课程 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
信息系统工程学专业博士前期课程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
环境设计专业博士前期课程 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
生产系统工程学专业博士后期课程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
环境开发工学专业博士后期课程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合计 | 89 | 29 | 118 | 20 | 18 | 38 | - | - | - |
大阪产业大学
截至2022年5月1日
学院 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 编转生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | ||
国际学院 | 国际学科 | 244 | 128 | 372 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
体育与健康学院 | 运动健康学科 | 486 | 130 | 616 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
人类环境学院 | 文化传播学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活环境学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
运动健康学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理学院 | 经营学系 | 982 | 173 | 1155 | 25 | 13 | 38 | 22 | 9 | 31 |
商科 | 789 | 102 | 891 | 26 | 19 | 45 | 30 | 13 | 43 | |
经济系 | 经济系 (1、2届学生) | 799 | 70 | 869 | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
经济学科 (3届以上) | 485 | 44 | 529 | 27 | 13 | 40 | 13 | 3 | 16 | |
国际经济学科 (3届以上) | 404 | 66 | 470 | 30 | 23 | 53 | 13 | 9 | 22 | |
设计工程学院 | 信息系统学系 | 391 | 49 | 440 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
建筑与环境设计系 | 366 | 86 | 452 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
环境科学与工程系 | 249 | 38 | 287 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
工学院 | 机械工程系 | 396 | 17 | 413 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 14 |
交通机械工程学院 | 410 | 9 | 419 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
都市创作工学科 | 342 | 33 | 375 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
电子信息通信工程系 | 400 | 16 | 416 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | |
合计 | 6,745 | 961 | 7,706 | 190 | 105 | 295 | 131 | 41 | 172 |
※从2017年开始,人类环境系停止招生。
研究生院和大学2022年度入学人数
大阪产业大学大学院
截至2022年4月1日
研究科 | 专业 | 入学名额 | 入学人数 |
---|---|---|---|
人类环境学研究科 | 人类环境学专业博士前期课程 | 10 | 0 |
人类环境学专业博士后期课程 | 3 | 1 | |
经营?流通学研究科 | 经营、流通专业博士前期课程 | 15 | 9 |
经营、流通专业博士后期课程 | 5 | 2 | |
经济学研究科 | 亚洲区域经济专业博士前期课程 | 15 | 0 |
亚洲区域经济专业博士后期课程 | 3 | 0 | |
现代经济体系专业博士前期课程 | 10 | 14 | |
英皇棋牌游戏_棋牌游戏下载-【官方授权牌照】@ | 机械工程专业博士前期课程 | 10 | 18 |
交通机械工学专业博士前期课程 | 10 | 2 | |
城市创造工学专业博士前期课程 | 10 | 1 | |
电气电子信息工学专业博士前期课程 | 10 | 1 | |
信息系统工程学专业博士前期课程 | 10 | 1 | |
环境设计专业博士前期课程 | 10 | 5 | |
生产系统工程学专业博士后期课程 | 4 | 0 | |
环境开发工学专业博士后期课程 | 2 | 0 | |
合计 | 127 | 54 |
大阪产业大学
截至2022年4月1日
学院 | 学科 | 入学名额 | 入学人数 |
---|---|---|---|
国际学院 | 国际学科 | 105 | 70 |
体育与健康学院 | 运动健康学科 | 155 | 177 |
管理学院 | 经营学系 | 300 | 287 |
商科 | 200 | 209 | |
经济系 | 经济系 | 500 | 380 |
设计工程学院 | 信息系统学系 | 105 | 112 |
建筑与环境设计系 | 116 | 121 | |
环境科学与工程系 | 85 | 61 | |
工学院 | 机械工程系 | 105 | 92 |
交通机械工程学院 | 105 | 85 | |
都市创作工学科 | 100 | 86 | |
电子信息通信工程系 | 100 | 98 | |
合计 | 1,976 | 1,778 |